Наверняка, далеко не многие из тех, кто собирается жить в Испании, сразу же могут позволить себе купить квартиру / дом и т.д. Сначала придется какое-то время жить в арендованной квартире. Поэтому сегодня – средние цены на аренду квартир по данным крупнейшего сайта по аренде в Испании http://www.enalquiler.com. Данные получены путем анализа объявлений, поданных на сайте. Замечу, что цены средние, поэтому учитывайте, что самое дешевое жилище в данном городе можно найти в половину дешевле от этой средней цены. Ну, а “потолка” для цен на элитное жилье наверное вообще нет. Кстати, отъехав чуть-чуть за город, в пригородах вы найдете цены еще ниже.
Итак, средняя цена на аренду жилья по столицам провинций Испании в январе 2010 года
| Столица провинции | Средняя цена | Изменение за полгода | Изменение за год |
| Мадрид | 1.209 € | -3,70% | -5,50% |
| Доностиа-Сан-Себастьян | 1.203 € | -9,00% | -4,20% |
| Барселона | 1.161 € | -4,90% | -10,70% |
| Бильбао | 1.019 € | -14,20% | -9,30% |
| Севилья | 919 € | -8,30% | -10,60% |
| Памплона / Ируньа | 862 € | 7,10% | 11,00% |
| Пальма де Майорка | 818 € | -1,50% | -4,00% |
| Витория | 812 € | -8,30% | -17,50% |
| Валенсия | 766 € | -5,40% | -7,20% |
| Сантандер | 746 € | 0,80% | 0,90% |
| Кадис | 707 € | 5,90% | -3,10% |
| Гвадалахара | 707 € | -3,10% | -3,80% |
| Лас-Пальмас де Гран Канария | 692 € | 4,30% | 2,70% |
| Жирона | 689 € | -1,50% | -9,70% |
| Мурсия | 686 € | -2,20% | -4,30% |
| Кордова | 674 € | -0,70% | -3,60% |
| Сеговия | 660 € | 3,80% | -4,80% |
| Ла-Корунья | 656 € | -3,10% | -3,90% |
| Бургос | 656 € | -2,50% | 13,20% |
| Санта Крус де Тенерифе | 656 € | -6,90% | -9,10% |
| Сарагоса | 652 € | -0,70% | -4,80% |
| Толедо | 652 € | -9,30% | -14,90% |
| Альбасете | 640 € | -6,00% | 2,90% |
| Малага | 638 € | -3,70% | -11,90% |
| Таррагона | 624 € | -16,00% | -18,10% |
| Гренада | 618 € | -1,20% | -2,70% |
| Саламанка | 610 € | 5,00% | 2,30% |
| Аликанте | 603 € | -1,60% | -8,40% |
| Вальядолид | 601 € | 1,20% | -0,10% |
| Овьедо | 590 € | 2,10% | -2,70% |
| Алмериа | 572 € | -0,50% | -3,40% |
| Кастельон | 554 € | -2,30% | -5,60% |
| Лерида | 548 € | -7,50% | -7,00% |
| Логроньо | 547 € | -10,60% | -16,20% |
| Леон | 541 € | 16,50% | -5,10% |
| Уэльва | 534 € | -9,60% | -13,50% |
| Луго | 529 € | -6,10% | -2,70% |
| Авила | 528 € | -0,40% | -6,80% |
| Сьюдад-Реаль | 522 € | -4,80% | 0,80% |
| Хаэн | 521 € | -6,70% | -6,90% |
| Паленсия | 516 € | 12,30% | 21,00% |
| Касерес | 514 € | -0,10% | 4,00% |
| Понтеведра | 507 € | -7,90% | -6,60% |
| Бадахос | 501 € | 2,40% | 2,30% |
| Куэнка | 478 € | -1,70% | -18,50% |
| Самора | 477 € | -3,60% | 10,40% |
| Оренсе | 425 € | -9,60% | -5,30% |
Да, и еще! Вышеуказанные цены – на длительную аренду (как правило, договор заключается минимум на год), т.е. если вы хотите приехать на месяц-другой летом отдохнуть в Испанию, цены будут уже повыше.
Ну, а какой современный дом или квартиру можно представить без стиральной машины? http://www.vasko.ru/to_catalog/action_categDesc/id_54/ – каталог стиральных машин на любой вкус.


Цены сказочные)
У нас в крупных городах России такие же цены на аренду)
Сужу по своему Екатеринбургу.
Можно вполне позволить себе прожить почти все лето в Испании.
Ваш комментарий висел в спаме. Михаил, прожить только лето – не получится. Это цены на аренду длительную – полгода, год минимум. А аренда для отдыха (месяц, несколько недель) – уже другие цены, тем более летом.