<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ключ к Испании &#187; статистика</title>
	<atom:link href="http://llave.ru/tag/statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://llave.ru</link>
	<description>Для тех, кто уже в Испании или только собирается поехать на недельку, а может и остаться на всю жизнь...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Испанцы &#8212; бедные?</title>
		<link>http://llave.ru/zhizn-v-ispanii/ispancy-bednye/</link>
		<comments>http://llave.ru/zhizn-v-ispanii/ispancy-bednye/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 17:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь в Испании]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[уровень жизни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llave.ru/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Согласно последним опросам населения о качестве жизни INE на пороге нищеты находится 20,8% населения Испании. Всего ничего, каждый пятый испанец &#8212; бедный. Если и эти цифры не кажутся убедительными &#8212; 1 645 тысяч безработных не получают никакой социальной помощи. По данным BBC &#171;новым бедным&#187; испанцам менее 40 лет и ранее они работали в строительстве. Именно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://llave.ru/zhizn-v-ispanii/ispancy-bednye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уровень жизни в Испании</title>
		<link>http://llave.ru/zhizn-v-ispanii/uroven-zhizni-v-ispanii/</link>
		<comments>http://llave.ru/zhizn-v-ispanii/uroven-zhizni-v-ispanii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 09:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь в Испании]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[уровень жизни]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llave.ru/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Испания продолжает жить в условиях экономического кризиса. Общее настроение у многих людей довольно пессимистичное. Возможно, все не так плохо, как на постсоветском пространстве, и краски сильно сгущены. Однако, испанцы привыкли жить хорошо и сравнивают нынешнее положение дел с сытым и беззаботным прошлым. Но для тех, кто подумывает перебраться в Испанию на постоянное место жительства, информация [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://llave.ru/zhizn-v-ispanii/uroven-zhizni-v-ispanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок вторичного жилья в Испании</title>
		<link>http://llave.ru/zhizn-v-ispanii/rynok-vtorichnogo-zhilya-v-ispanii/</link>
		<comments>http://llave.ru/zhizn-v-ispanii/rynok-vtorichnogo-zhilya-v-ispanii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 10:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь в Испании]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llave.ru/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Цены на вторичное жилье в Испании опускаются на 2,7% в третьем триместре 2010г. (На основе анализа 160 940 объектов вторичного жилья всей Испании базы крупнейшего портала недвижимости idealista.com.) Цена на метр квадратный устанавливается в размере 2 309 евро. В отдельных провинциях и городах наблюдался и рост цен. Три автономных сообщества завершили третий квартал с ростом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://llave.ru/zhizn-v-ispanii/rynok-vtorichnogo-zhilya-v-ispanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

